TIZF氟塑料合金自吸泵 |
型号意义 | THZF80-65-160 |
T | 企业代号 |
H | 标准化工离心泵 |
Z | 自吸泵 |
F | 氟塑料材质 |
80 | 进口口径80mm |
65 | 出口口径65mm |
160 | 叶轮名义直径160mm |
名称: | THZF氟塑料合金自吸泵/ 氟塑料自吸泵/衬氟自吸离心泵/氟合金自吸离心泵/化工离心自吸泵/耐酸自吸泵/盐酸自吸/硫酸自吸泵 |
输送介质: | 硫酸,盐酸,氢氟酸,王水,溴化物,强腐蚀酸性介质 |
适用行业: | 化工,医药,制酸,氢氟酸,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 耐酸性 ,强自吸 |
结构形式: | 卧式、泵与电机联轴器连接 |
自吸高度: | 4M |
口径: | 25~100mm |
流量: | 1.5~100m3/h |
扬程: | 5~80m |
转速: | 2900r/min |
工作温度: | -20~+120℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~30KW |
材料: | 衬氟,氟合金,PTFE,PFA |
一、产品简介:
产品概述:
TIZF衬氟自吸泵(简称:自吸泵)是按照国家标准设计的新技术产品并结合TIF泵的工艺设计制造,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等组成。泵启动后在离心力的作用下,吸水室中的剩余液体与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着流速的减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液经回水孔返回泵内,经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用,性能达到国际标准、可替代价格昂贵进口的化工泵。
产品优点:
1.TIZF衬氟自吸泵是皖氟龙根据IS02858/GB5662/DIN24256国际标准,将离心泵和自吸离心泵性能相结合,自行设计研发的强自吸的新型工业用泵,技术指标达到国内外同类产品****水平;
2.泵体、叶轮和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和模压烧结而成。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向力小、尺寸准确、流道光洁和互换性好等特点;
3.轴封为内装式单端面机械密封,对磨的密封面可选配:碳化硅、硬质合金等材料,可按要求选配双端面机械密封和外装式机械密封,以达到各种工况要求。
4.国际标准轴联后拉式设计,无需拆卸管道,维修方便;
5.卧式安装,振动小,噪音低,运行平稳,国际标准设计,可与标准化工离心泵互换,方便用户更换和使用;
6.气液混合自吸式设计,具有强自吸功能,自吸高度可达4m;
产品用途:
广泛应用于石油、化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于高温、强酸碱、有机容剂和贵重液体的输送。
性能范围:设计压力:1.6Mpa、流量:2-120m3/h、扬程:20-80m、功率:1.1-37kw
适用温度:-30~120℃,采用新型材料耐温可达180℃;
注意事项: 禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。
二、结构图:
三、性能曲线图:
四、性能参数表:
型号 | 流量 | 杨程 | 效率 | 蚀量 | 进口x出口 | 自吸 | 转速 | 功率 | 质量 | |
m3/h | m | % | m | mm | 高度m | 时间s | r/min | kw | kg | |
TIZF25-25-125 | 1.5 | 22 | 10 | 3 | 25x25 | 1 | 180 | 2900 | 2.2 | 65 |
3.6 | 20 | 20 | ||||||||
6 | 16 | 30 | ||||||||
TIZF40-50-125 | 5 | 22 | 35 | 3 | 40x50 | 1 | 180 | 2900 | 3 | 47 |
8 | 20 | 42 | ||||||||
12 | 17 | 40 | ||||||||
TIZF40-50-160 | 5 | 32 | 24 | 3.5 | 40x50 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 160 |
8 | 30 | 48 | ||||||||
12 | 28 | 45 | ||||||||
TIZF50-50-125 | 8 | 22 | 35 | 3 | 50x50 | 1 | 180 | 2900 | 3 | 47 |
12 | 20 | 42 | ||||||||
15 | 17 | 40 | ||||||||
TIZF50-50-160 | 8 | 32 | 24 | 3.5 | 50x50 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 160 |
12 | 30 | 48 | ||||||||
15 | 28 | 45 | ||||||||
TIZF50-32-200 | 8 | 52 | 24 | 3.5 | 50x32 | 3 | 150 | 2900 | 7.5 | 210 |
12 | 50 | 35 | ||||||||
15 | 43 | 32 | ||||||||
TIZF50-32-250 | 8 | 82 | 20 | 4 | 50x32 | 3 | 150 | 2900 | 15 | 320 |
12 | 80 | 26 | ||||||||
25 | 65 | 39 | ||||||||
TIZF65-50-160 | 15 | 32 | 40 | 4 | 65x50 | 3 | 200 | 2900 | 7.5 | 210 |
25 | 30 | 55 | ||||||||
35 | 27 | 48 | ||||||||
TIZF65-50-200 | 15 | 47 | 30 | 4 | 65x50 | 3 | 180 | 2900 | 11 | 300 |
25 | 45 | 42 | ||||||||
35 | 38 | 44 | ||||||||
TIZF65-50-250 | 15 | 72 | 30 | 4 | 65x50 | 3 | 180 | 2900 | 18.5 | 440 |
25 | 70 | 41 | ||||||||
35 | 65 | 42 | ||||||||
TIZF80-65-160 | 35 | 32 | 54 | 4.5 | 80x50 | 3 | 150 | 2900 | 11 | 284 |
50 | 30 | 58 | ||||||||
60 | 25 | 48 | ||||||||
TIZF580-50-200 | 35 | 47 | 45 | 4.5 | 80x50 | 3 | 180 | 2900 | 15 | 330 |
50 | 45 | 53 | ||||||||
60 | 42 | 46 | ||||||||
TIZF80-50-250 | 35 | 72 | 45 | 5 | 80x50 | 3 | 180 | 2900 | 30 | 550 |
50 | 70 | 50 | ||||||||
60 | 65 | 43 | ||||||||
TIZF100-80-160 | 65 | 32 | 54 | 6 | 100x80 | 3 | 250 | 2900 | 18.5 | 390 |
100 | 30 | 60 | ||||||||
110 | 26 | 54 | ||||||||
TIZF100-80-200 | 65 | 46 | 48 | 6 | 100x80 | 3 | 250 | 2900 | 30 | 500 |
100 | 45 | 55 | ||||||||
110 | 40 | 48 |
产品实图:
上一产品:TIF氟塑料合金离心泵
下一产品:THB(G)F衬氟保(高)温离心泵