企业文化
资质证书
查看更多>>
 
厂区美景
集团概述
查看更多>>
 
售后服务
反馈留言
查看更多>>
当前位置:首页>> 产品中心 >> 衬氟离心泵  产品详情
TLF衬氟管道离心泵
TLF衬氟管道离心泵,浓酸泵,稀酸泵,碱液泵,氟塑料泵
型号意义 TYFF50-32
T 企业代号
Y 液下泵
F 氟塑料材质
50 进口口径50mm
32 扬程32m
名称: TLF衬氟管道离心泵/ CDF氟塑料管道离心泵/TGF衬氟管道离心泵/氟合金离心泵/化工离心泵/耐酸泵/盐酸泵/硫酸泵
输送介质: 硫酸,盐酸,氢氟酸,王水,溴化物,强腐蚀酸性介质
适用行业: 化工,医药,制酸,氢氟酸,易燃,易爆,易挥发,高危行业
产品特点: 耐强酸性
结构形式: 立式、泵与电机直连
口径: 25~100mm
流量: 2-100m3/h
扬程: 12-80m
转速: 2900r/min
工作温度: -20~+120℃
压力等级: 1.6Mpa
功率: 1.1-90kw
材料: 衬氟,氟合金,PTFE,PFA

一、产品简介:

产品概述:
衬氟管道离心泵是按管道离心泵结合非金属泵的工艺设计制造,适用于长期输送任意浓度的强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质,其过流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成,集多种塑料泵之优点,具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不老化、无毒素分解特点。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不氧化、机械强度高、运转平稳、结构****合理、密封性能可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
产品优点:
1.TLF衬氟管道离心泵是按管道离心泵结合非金属泵的工艺设计制造,具有耐腐、耐高温、不老化、机械强度高、高效节能等优点。
2.泵体、叶轮和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和模压烧结而成。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向力小、尺寸准确、流道光洁和互换性好等特点;
3.氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是当今世界最****耐腐蚀材料(俗称:塑料王),可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损;
4.轴封选用****的外装式波纹管机械密封,不用拆卸即可调整机封,对磨的密封面可选配:碳化硅、无压烧结碳化硅、陶瓷、四氟、硬质合金等材料,以达到输送各种介质的要求,保证了机封的使用寿命。
5.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。
6.直联式后拉式设计,无需拆卸管道,维修方便。
7.立式安装,结构紧凑、占地面积小,振动小,噪音低,运行特别平稳
产品用途:
广泛应用于石油、化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于高温、强酸碱、有机容剂和贵重液体的输送。
性能范围:设计压力:1.6Mpa、流量:2-100m3/h、扬程:12-80m、功率:1.1-90kw
适用温度:-20~120℃,采用新型材料耐温可达180℃;
注意事项: 当介质比重大于1.3m g/cm3时订货时应说明,禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。

二、结构图:

 

三、性能曲线图:

四、性能参数表:

型号

转速
r/min

流量
m3/h

扬程
m

效率

汽蚀余量
m

进口X出口
mm

电机功率
kw

整机质量
kg

TLF25-125 2900 1.5 22 28 2.5 25×25 1.1 28
2 20 36 2.5
3.2 18.5 34 3
1450 0.75 5.4 18 2.5 0.55 20
1 5 22 2.5
1.6 4.6 28 3
TLF25-160 2900 1.5 34.3 24 2.5 25×25 1.5 39
2 32 32 2.5
3.2 29.6 33 3
1450 0.75 8.5 17 2.5 0.55 30
1 8 20 2.5
1.6 7.5 26 3
TLF25-200 2900 1.5 52.5 28 2.5 25×25 7.5 41
2 50 32 2.5
3.2 48 30 3
1450 0.75 13.1 15 2.5 2.2 21
1 12.5 18 2.5
1.6 12 24 3
TLF25-250 2900 1.5 82 26 2.5 25×25 11 53
2 80 30 2.5
3.2 78.5 28 3
1450 0.75 20.5 15 2.5 3 43
1 20 18 2.5
1.6 19.5 24 3
TLF32-125 2900 2 22 40 2.5 32×32 2.2 28
3.2 20 44 2.5
5.5 18.5 42 3
1450 1 5.4 32 2.5 0.55 20
1.6 5 36 2.5
2.75 4.6 34 3
TLF32-160 2900 2 34.3 34 2.5 32×32 3 26
3.2 32 40 2.5
5.5 29.6 42 3
1450 1 8.5 24 2.5 0.55 22
1.6 8 32 2.5
2.75 7.5 30 3
TLF32-200 2900 2 52.5 32 2.5 32×32 7.5 30
3.2 50 36 2.5
5.5 48 34 3
1450 1 13.1 25 2.5 0.55 25
1.6 12.5 28 2.5
2.75 12 26 3
TLF32-250 2900 2 82 26 2.5 32×32 18.5 65
3.2 80 30 2.5
5.5 78.5 28 3
1450 1 20.5 15 2.5 0.75 30
1.6 20 18 2.5
2.75 19.5 24 3
TLF40-125 2900 8 20 31 2.5 40×40 1.5 50
6.3 20 30 2.5
10 18.5 32 2.5
1450 2.2 5.4 36 2.5 0.55 19
3.2 5 40 2.5
4.2 4.6 38 3
TLF40-160 2900 8 32 31 3.5 40×40 3 82
6.3 32 30 3.5
10 30 32 3.5
1450 2.2 8.5 31 2.5 0.37 38
3.2 8 35 2.5
4.2 7.5 33 3
TLF40-200 2900 4.4 52.5 26 2.5 40×40 5.5 74
6.3 50 33 2.5
8.3 48 32 3
1450 2.2 13.1 25 2.5 0.55 52
3.2 12.5 28 2.5
4.2 12 26 3
TLF40-250 2900 4.4 82 24 2.5 40×40 11 105
6.3 80 28 2.5
8.3 78.5 28 3
1450 2.2 20.5 20 2.5 1.1 52
3.2 20 24 2.5
4.2 19.5 22 3
TLF50-125 2900 7.5 22 43 2 50×50 2.2 33
12.5 20 51 2
15 18.5 49 2.5
1450 3.75 5.4 36 2 0.55
6.3 5 45 2
7.5 4.6 44 2.5
TLF50-160 2900 7.5 32 40 3.5 50×50 4 40
12.5 30 45 3.5
15 30 42 3.5
1450 3.72 8.5 29 2 0.55
6.3 8 40 2
7.5 7.5 43 2.5
TLF50-200 2900 7.5 52.5 28 2 50×50 7.5 46
12.5 50 39 2
15 48 43 2.5
1450 3.7 13.1 23 2 1.1
6.3 12.5 33 2
7.5 12 36 2.5
TLF50-250 2900 7.5 82 23 2 50×50 11 80
12.5 80 33 2
15 78.5 36.5 2.5
1450 3.75 20.5 17 2 1.5
6.3 20 27 2
7.5 19.5 31 2.5
TLF65-125 2900 15 22 47 2 65×65 3 83
25 20 52 2
35 16 53 2.5
1450 7.5 5.35 44 2 0.55
12.5 5 57 2
15 4.7 59 2.5
TLF65-160 2900 15 35 44 2 65×65 5.5 40
25 32 57 2
30 30 59 2.5
1450 7.5 8.8 39 2 1.1
12.5 8 51 2
15 7.2 52.5 2.5
TLF65-200 2900 15 53 41 2 65×65 11 49
25 50 52 2
30 47 53.5 2.5
1450 7.5 13.2 35 2 1.5
12.5 12.5 46 2
15 11.8 47.5 2.5
TLF65-250 2900 15 82 34 2 65×65 18.5 87
25 80 46 2
30 78 50 2.5
1450 7.5 21 28 2 3
12.5 20 39 2
15 19.4 43 2.5
TLF65-315 2900 15 127 28 2.5 65×65 30 119
25 125 39 2.5
30 123 42.5 3
1450 7.5 32.3 22 2.5 5.5
12.5 32 33 2.5
15 31.7 37 3
TLF80-125 2900 30 22.5 53 3 80×80 5.5 42
50 20 63 3
60 18 52 3.5
1450 15 5.6 44 2.5 1.1
25 5 57 2.5
30 4.5 58 3
TLF80-160 2900 30 36 57 2.5 80×80 11 44
50 32 67 2.5
60 29 65 3
1450 15 9 50 2.5 1.5
25 8 62 2.5
30 7.2 62 3
TLF80-200 2900 30 53 53 2.5 80×80 15 51
50 50 63 2.5
60 47 62 3
1450 15 13.2 44 2.5 2.2
25 12.5 57 2.5
30 11.8 58 3
TLF80-250 2900 30 84 44 2.5 80×80 30 81
50 80 57 2.5
60 75 59 3
1450 15 21 39 2.5 5.5
25 20 51 2.5
30 18.8 52.5 3
TLF80-315 2900 30 128 39 2.5 80×80 37 121
50 125 51 2.5
60 123 52.5 3
1450 15 32.5 35 2.5 7.5
25 32 46 2.5
30 31.5 47.5 3
TLF100-125 2900 60 24 64 4 100×100 11 43
100 20 73 4.5
120 16.5 63 5
1450 30 6 60 2.5 1.5
50 5 68 2.5
60 4 63 3
TLF100-160 2900 60 36 60 3.5 100×100 15 63
100 32 73 4
120 28 73 5
1450 30 9.2 58 2 2.2
50 8 69 2.5
60 6.8 68 3.5
TLF100-200 2900 60 54 63 3 100×100 30 77
100 50 72 3.6
120 47 71 4.8
1450 30 13.5 60 2 5.5
50 12.5 68 2
60 11.8 63 2.5
TLF100-250 2900 60 87 57 3.5 100×100 45 92
100 80 68 3.8
120 74.5 67 4.8
1450 30 21.3 50 2 7.5
50 20 63 2
60 19 64 2.5
TLF100-315 2900 60 132 57 3.5 100×100 75 165
100 125 68 3.8
120 119 67 4.8
1450 30 33.5 44 2 11
50 32 58 2
60 30.5 60 2.5

五、产品实图: